
मशीनिंग
एचटी टूल में आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीएनसी मशीनिंग क्षमताएं हैं। हमारे इंजीनियरिंग विभाग आपके भागों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारियों के साथ काम करता है।
| मद संख्या। | उपकरण | विशिष्टता (मिमी) | मात्रा |
| 1 | मशीन दबाएं | 800 T(4200*1900*1200) | 1 |
| 2 | 400 T (3300*1500*750) | 1 | |
| 3 | 200 T (2400*840*550) | 1 | |
| 4 | थ्री-इन-वन फीडिंग मशीन | चौड़ाई 600 मिमी, मोटाई 0.5- 4.5 मिमी | 1 |
| 5 | थ्री-इन-वन फीडिंग मशीन | चौड़ाई 1200मिमी, मोटाई 0.5- 6.0मिमी | 1 |
| 6 | सीएनसी | 2500*1700*1000 | 1 |
| 1100*650*750 | 1 | ||
| 800*500*550 | 3 | ||
| 7 | भूतल पीसने की मशीन | 1000*600 | 1 |
| 8 | 800*400 | 1 | |
| 9 | मैनुअल पीसने की मशीन | 150*400 | 2 |
| 10 | कार्यक्षेत्र ड्रिलिंग मशीन | ф1~32 | 3 |
| 11 | रेडियल ड्रिलिंग मशीन | ¢1~32 | 1 |
| 12 | ¢1~50 | 1 | |
| 13 | मिलिंग मशीन | 1150*500*500 | 2 |
| 14 | सामान्य तार काटने की मशीनें | 800*630 | 1 |
| 15 | 500*400 | 4 | |
| 16 | फास्ट वायर कटिंग मशीनें | 800*500 | 1 |
| 17 | 500*400 | 1 | |
| 18 | स्टोमा ईडीएम | 300*200 | 1 |

